产品特点
聚彩网功率:215/261kWh
适用:零碳园区、海岛山区矿区等无电网场景,以及公共充电站、高速服务区、工业园区、景区、码头矿区等
聚彩网标准:国标、欧标、美标、日标、特斯拉标准


聚彩网国内 :充电运营平台(汽车充电桩、二三轮单车充电换电柜平台),储能运营平台,V2G桩运营平台,(光储充一体化运营平台)
国外:聚彩网充电运营平台(已完成V1版本)壁挂式或地板,以满足您的应用需求。一件式结构使安装易于安装,从而降低成本和更快的ROI。





| 产品型号 | GCC215K-100 | GCC261K-120 |
| 储能参数 | ||
| 额定容量 | 215kWh | 261kWh |
| 充放电倍率 | ≤0.5C | ≤0.5C |
| 电池电压范围 | 672V~864V | 728V~949V |
| 放电深度 | ≤95% | |
| 循环次数 | >6000次 | |
| 电芯类型 | 3.2V/280Ah | 3.2V/314Ah |
| Pack电压 | 153.6Vdc | 166.4Vdc |
| 额定电压 | 768Vdc | 832Vdc |
| 散热方式 | 液冷 | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 充电桩参数 | ||
| 额定功率 | 100kW | 120kW |
| 输出电压范围 | 50-750Vdc | 200~1000Vdc |
| 输出电流范围 | 0-250A | 0-250A |
| 人机界面 | 12.1寸安卓屏 | |
| 充电模式 | 自动充满、定电量、定金额、定时间 | |
| 联网方式 | 4G/WiFi | |
| 光伏参数 | ||
| 额定功率 | 50kW | 50-100kW |
| 输入电压范围 | DC300V-600V | DC300V-700V |
| 输入电流范围 | 0-160A | 0-320A |
| 风电参数 | ||
| 额定功率 | 30kW | |
| 输入电压范围 | DC300V-600V | DC300V-700V |
| 输入电流范围 | 0-80A | |

微信二维码